Cashback Sonicare 2026
Attivo fino al 31 dic 2026
Cashback Sonicare 2026
Cashback attivo fino al 31 dicembre 2026
Negozi Fisici
Solo presso punti vendita che hanno in assortimento i prodotti coinvolti.
Acquisti Online
L’acquisto online è valido esclusivamente se sia la vendita che la spedizione sono a cura di un rivenditore italiano che emetta ricevuta fiscale/scontrino soggetto alla tassazione italiana. Esclusi: www.ebay.it, www.amazon.it, www.groupon.it, www.eprice.it, www.privalia.it, www.philips.it
Prodotti Ammessi
| Nome Prodotto | EAN | Formato |
|---|---|---|
| HX3641/02 Serie 1100, 1 manico , 1 modalità, 1 intensità, colore bianco grigio, 1 Testina Simply Clean, 1 base di ricarica | 8710103985433 | N/A |
| HX3651/11 Serie 2100, 1 manico, 1 modalità, 1 intensità, fino a 31.000 mov/min, colore rosa confetto, 1 Testina C1 ProResults standard (Non-RFID), 1 base di ricarica | 8710103985471 | N/A |
| HX3651/12 1 serie 2100, 1 manico , 1 modalità, 1 intensità, fino a 31.000 mov/min, colore azzurro, 1 Testina C1 ProResults standard (Non-RFID), 1 base di ricarica | 8710103985488 | N/A |
| HX3651/13 Serie 2100, 1 manico 1 modalità, 1 intensità, fino a 31.000 mov/min, colore bianco, 1 Testina C1 ProResults standard (Non-RFID), 1 base di ricarica | 8710103985501 | N/A |
| HX3671/11 Serie 3100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 1 intensità, colore rosa, 1 testina C1, 1 base di ricarica | 8710103985563 | N/A |
| HX3671/13 Serie 3100, tecnologia BrushSync, sensore di pressione, 1 modalità, 1 intensità, 31.000 mov/min, bianco, 1 C1 ProResults standard, 1 base di ricarica | 8710103985570 | N/A |
| HX3671/14 Serie 3100, tecnologia BrushSync, sensore di pressione, 1 modalità, 1 intensità, 31.000 mov/min, nero, 1 C1 ProResults standard, 1 base di ricarica | 8710103985587 | N/A |
| HX3673/11 Serie 3100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 1 intensità, colore rosa, 1 testina C1, 1 base di ricarica, custodia viaggio | 8710103985655 | N/A |
| HX3673/13 Serie 3100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 1 intensità, colore bianco, 1 testina C1, 1 base di ricarica, custodia viaggio | 8710103985662 | N/A |
| HX3675/15 Serie 3100, 2 manici , 31.000mov, 1 modalità, 1 intensità, colore nero e rosa, 1 testina C1, 1 base di ricarica, custodia viaggio | 8710103985693 | N/A |
| HX3681/33 Serie 4100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 2 intensità, colore bianco, 1 testina W2, 1 base di ricarica | 8720689022637 | N/A |
| HX3681/54 Serie 4100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 2 intensità, colore nero, 1 testina W2, 1 base di ricarica | 8720689022590 | N/A |
| HX3689/41 Commercial innovation Serie 4100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 2 intensità, colore Blu notte, 1 testina W2, 1 base di ricarica | 8720689034791 | N/A |
| HX3689/42 Commercial innovation Serie 4100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 2 intensità, colore Rosa acceso, 1 testina W2, 1 base di ricarica | 8720689034807 | N/A |
| HX3689/43 Commercial innovation Serie 4100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 2 intensità, colore Lilla, 1 testina W2, 1 base di ricarica | 8720689044110 | N/A |
| HX3689/44 Commercial innovation Serie 4100, 1 manico , 31.000mov, 1 modalità, 2 intensità, colore Tiffany, 1 testina W2, 1 base di ricarica | 8720689044127 | N/A |
| HX3792/11 Commercial Innovation Advanced Clean, 1 manico, 31.000 mov, Display, 4 modalità, 2 intensità, Sensore pressione a LED, Nero, 1 testina G3, 1 base di ricarica | 8720689046916 | N/A |
| HX3792/12 Commercial Innovation Advanced Clean, 1 manico, 31.000 mov, Display, 4 modalità, 2 intensità, Sensore pressione a LED, Rosa, 1 testina G3, 1 base di ricarica | 8720689046848 | N/A |
| HX3901/01 Series 1000, 1 manico bianco, 1 testina Intercare, 1 modalità, 14 giorni di autonomia, cavo di ricarica | 8720689043670 | N/A |
| HX3901/02 Series 1000, 1 manico nero, 1 testina Intercare, 1 modalità, 14 giorni di autonomia, cavo di ricarica | 8720689050791 | N/A |
| HX3901/03 Series 1000, 1 manico blu, 1 testina Intercare, 1 modalità, 14 giorni di autonomia, cavo di ricarica | 8720689043762 | N/A |
| HX3902/01 Series 1000, 1 manico bianco, 2 testine Intercare, 1 modalità, 14 giorni di autonomia, cavo di ricarica | 8720689043649 | N/A |
| HX4021/01 Series 2000, 1 manico bianco, 1 testina Intercare, 2 modalità, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689042987 | N/A |
| HX4021/02 Series 2000, 1 manico nero, 1 testina Intercare, 2 modalità, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689050852 | N/A |
| HX4021/03 Series 2000, 1 manico rosa, 1 testina Intercare, 2 modalità, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689043502 | N/A |
| HX4021/04 Series 2000, 1 manico blu, 1 testina Intercare, 2 modalità, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689049924 | N/A |
| HX4022/01 Series 2000, 1 manico bianco, 2 testina Intercare, 2 modalità, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689042703 | N/A |
| HX4022/03 Series 2000, 1 manico rosa, 2 testina Intercare, 2 modalità, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689042161 | N/A |
| HX4022/04 Series 2000, 1 manico blu, 2 testina Intercare, 2 modalità, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689041737 | N/A |
| HX4031/21 Series 3000, 1 manico bianco, 1 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689042260 | N/A |
| HX4031/24 Series 3000, 1 manico blu, 1 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689043519 | N/A |
| HX4032/03 Series 3000, 1 manico rosa, 2 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689051057 | N/A |
| HX4032/21 Series 3000, 1 manico bianco, 2 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689043526 | N/A |
| HX4032/32 Series 3000, 1 manico nero, 2 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689043533 | N/A |
| HX4033/21 Series 3000, 1 manico bianco, 1 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, custodia 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689043540 | N/A |
| HX4033/26 Series 3000, 1 manico verde foresta, 1 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, custodia 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689046558 | N/A |
| HX4033/27 Series 3000, 1 manico lilla, 1 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, custodia 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689046565 | N/A |
| HX4033/32 Series 3000, 1 manico nero, 1 testina W2, 3 modalità, sensore di pressione, custodia 14 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689046749 | N/A |
| HX4041/41 Series 4000, 1 manico bianco, testina W2, 4 modalità, sensore di pressione, 21 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689042277 | N/A |
| HX4041/48 Series 4000, 1 manico blu, testina W2, 4 modalità, sensore di pressione, 21 giorni di autonomia, base di ricarica | 8720689043557 | N/A |
Requisiti di Acquisto
Vuoi tenere traccia di questo cashback?
I membri ricevono promemoria automatici
Dettagli Rimborso
Opzione 1: Rimborso del 35% su 1 spazzolino/idropulsore, max 290,00 euro. Opzione 2: Rimborso del 40% su combinazione spazzolino/idropulsore + testina/beccuccio, max 332,00 euro. Un solo rimborso a persona e IBAN. Il rimborso del 35% si applica sul prodotto più caro se 2 pezzi uguali; 40% sulle 2 confezioni più care se si acquistano più di 2 fra spazzolino/idropulsore + testina/beccuccio.
Come Richiedere il Rimborso
Registrazione sul sito cashbacksonicare.it fornendo dati richiesti
Fornire consensi privacy
Selezionare da menù i prodotti acquistati
Inserire dati e foto/scansione del documento d’acquisto ‘parlante’ e confezione/i (EAN visibile/i)
Confermare adesione cliccando link ricevuto per e-mail entro 24h dall’invio e comunque entro 10 giorni dalla data d’acquisto
Conservare originale documento e confezioni con EAN
Sembra complesso? Ti aiutiamo noi!
I membri ricevono guide personalizzate e promemoria automatici
Informazioni Pagamento
Esclusioni
Disclaimer
Le informazioni presentate sono fornite a scopo informativo. Tutti i marchi, loghi e immagini appartengono ai rispettivi proprietari. Family Wallet non è affiliata con i brand menzionati.
Importante: Verificare sempre i termini e condizioni ufficiali sul sito del promotore prima di partecipare. Le condizioni possono cambiare senza preavviso.
Family Wallet non è responsabile per modifiche, errori o omissioni nelle informazioni pubblicate. Consultare sempre le fonti ufficiali per le informazioni più aggiornate.
Ti è piaciuto questo cashback?
Unisciti a oltre 1000 utenti che risparmiano con Family Wallet. Salva i tuoi preferiti e non perdere mai più un'occasione!
Unisciti a Family Wallet
Salva i tuoi cashback preferiti, ricevi notifiche personalizzate e non perdere mai un'occasione di risparmio!